从 8–15 mmHg 舒缓到 30–40 mmHg 高强度,OEM/ODM 全档位定制:逐批压力检测附报告,现货贴牌 500 双起订,全部支持私标。
专业买家选品先定 mmHg 档位,再谈版型与包装。四档压力对应不同人群与合规口径,点击卡片直达规格表对应行。
及膝、连裤、踝部三种长度,交叉 8–15 至 30–40 mmHg 的压力能力区间;六款版型即开即定,全部支持私标。
选错压力档与选错尺码,是压力袜退换与差评的两大来源。两张表按人群场景定档位、按围度定尺码,把“该推荐哪一双”变成 30 秒能回答的问题。
| 档位 | 典型人群 | 场景 | 对应欧标 |
|---|---|---|---|
| 8–15 mmHg · 舒缓级 | 糖尿病足、老年敏感肌人群 | 日常舒缓穿着;久坐后的轻度水肿 | —(低于 CCL1) |
| 15–20 mmHg · 日用轻压级 | 久站久坐上班族、通勤与差旅人群 | 日用轻压支撑;运动后恢复 | CCL1(踝压 18–21 mmHg) |
| 20–30 mmHg · 医疗中级 | 护士、教师等久站职业;孕中期人群 | 长时间站立的职业场景;孕期腿部酸胀(遵医嘱使用) | CCL2(踝压 23–32 mmHg) |
| 30–40 mmHg · 高强度级 | 术后恢复期、淋巴水肿人群 | 医疗级压力支持场景,须经医生指导购买与使用 | CCL3(踝压 34–46 mmHg) |
注:美制 mmHg 档位与欧标 RAL CCL 等级的数值口径不同,不可直接换算;双体系对照详见“品控与认证”页。
压力袜合脚才有效,尺码按围度不按鞋码。
量法提示:软尺贴合皮肤,绕脚踝最细处与小腿最粗处各测一圈;两腿粗细不同时,按较粗一侧选码。
| 尺码 | 脚踝围 | 小腿围 |
|---|---|---|
| S | 18–23 cm | 30–38 cm |
| M | 23–26 cm | 38–43 cm |
| L | 26–29 cm | 43–48 cm |
注:尺码为行业通径示例,大货以双方确认的工艺单为准。 围度恰在档位边界时,建议选大一档。
数值为工厂量级口径(区间),用于选品初筛;具体到款以双方确认的工艺单为准。
| 产品 | 压力等级 | 长度 | 针织针数 | 面料构成 | MOQ | 打样周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及膝经典日用款 | 15–20 mmHg | 及膝 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 500 双 | 5–7 天 |
| 运动压缩款 | 15–20 mmHg | 及膝 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 500 双 | 5–7 天 |
| 护士医用款 | 20–30 mmHg | 及膝 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 500 双 | 5–7 天 |
| 孕妇连裤款 | 15–20 mmHg | 连裤 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 1,000 双 | 5–7 天 |
| 糖尿病宽松口款 | 8–15 mmHg | 及膝 · 宽松口 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 1,000 双 | 5–7 天 |
| 踝部短筒款 | 15–20 mmHg | 踝部短筒 | 96N–240N | 锦纶包覆纱 + 氨纶 | MOQ 500 双 | 5–7 天 |
注:针织针数在 96N–240N 设备区间内按款选定;压力与打样为量级口径。30–40 mmHg 高强度档支持定制,遵医嘱使用;定制花型 1,000 双起、全定制 3,000 双起。
从纱线染色到吊牌织标,定制链路都在自有工厂内完成,一份工艺单报价到底。
私标从 500 双现货贴牌即可落地;整套定制包装随大货按你提供的设计稿执行。